一、申請對象
松滋市行政區域內,由松滋市住建局核發施工許可證的新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程聯合竣工驗收工作。
二、聯辦事項
(一)依據相關法律法規必選驗收事項
1.土地核驗和規劃條件核實;
2.建設工程消防驗收或備案;
3.人防工程竣工驗收備案;
4.建設工程城建檔案驗收。
(二)建設單位可以自主選擇驗收事項
1.竣工驗收質量監督;
2.項目配套綠化工程竣工核實驗收及園林綠化工程竣工驗收備案。
三、申請材料(由申請單位提供的材料)
(一)共性材料
1.建設工程聯合驗收申請表(原件1份);
2.建設工程竣工報告(原件1份,辦理園林驗收、消防驗收、質量驗收監督需要)。
(二)專項材料
1.土地核驗和規劃條件核實
(1)建設工程竣工測量成果報告書;
(2)房地產開發項目需提供公共管理及公益服務類用房移交協議和不動產預售房產分戶圖及房屋單元面積對照表(核查戶數)。
2.建設工程消防驗收或備案申請材料
工程竣工驗收報告(含規定附件和有關消防設施的工程竣工圖紙)。
3.人防工程竣工驗收備案申請材料
(1)監理單位出具的人防工程監理報告(原件1份);
(2)人防工程全套竣工圖(原件1份);
(3)防護設備質量驗收表(原件1份);
(4)臨戰轉換技術措施(原件1份);
(5)人防工程隱蔽工程驗筋會議紀要及檢查記錄(原件1份);
(6)施工單位出具的人防工程竣工驗收質量自評報告(原件1份);
(7)人防工程質量保修書、人防防護設備保修書、已安裝人防防護設備清單及暫緩安裝人防防護設備清單、由第三方檢測機構出具的人防防護設備質量安裝檢測綜合報告(原件1份)。
4.建設工程城建檔案驗收申請材料
建設工程竣工檔案移交清單、歸檔說明及建設工程檔案預審意見單。
5.項目配套綠化工程竣工核實驗收及園林綠化工程竣工驗收備案申請材料
(1)配套綠化工程竣工驗收報告;
(2)建設工程竣工測量成果報告書(綠地測量部分,含綠化工程竣工總平面圖)?
6.竣工驗收質量監督申請材料
無申請材料,建設單位應根據相關規定、標準規范準備好驗收材料,供驗收監督部門在現場核查。
四、辦結時限
2個工作日[小型社會投資(低風險)項目和小型(低風險)工業類投資項目、一般工業建設項目];
6個工作日(其他類型建設項目)。
(不含建設單位補正和整改時間、郵寄時間)
五、辦理流程
窗口(網上)申請→初審受理→審批辦結→聯合出件
六、收費依據及標準
不收費。
七、結果送達
窗口自取或郵寄(免費)送達。
八、咨詢電話
0716-6877636
九、辦理地點
市政務服務中心工程建設項目審批綜合受理窗口。
十、監督投訴渠道
政務服務和大數據管理部門:12345?
聯合驗收申請表(□單棟□整體)
項目代碼: ????????????????????????????????????????申請編號: | ||||
? ? ? 建設 單位 ︵ 個人 ︶ | ? ? 建設單位名稱 ? 本單位(人)承諾:?對本表所填報的內容及提交的申報材料的真實性負責,并依法承擔相應的法律責任。 ? 法人代表:(簽章)?????申請單位:(公章) ? ??????????????????????????年 ????月 ????日 | 委托人 證件號碼 | ||
聯系電話 | ||||
委托代理人 | ||||
委托代理人 證件號碼 | ||||
聯系電話 | ||||
統一社會信 用代碼證號 | ||||
通訊地址 | 省 ??????市 ?????區(縣) | |||
申 請 事 項 | 自然資源部門 | □土地核驗和規劃條件核實(必選事項) | ||
住建部門 | □建設工程消防驗收或備案(必選事項) | |||
住建部門 | □人防工程竣工驗收備案(必選事項) | |||
城建檔案館 | □建設工程竣工檔案驗收(必選事項) | |||
園林綠化部門 | □項目配套綠化工程竣工核實驗收及園林綠化工程竣工驗收備案(可選事項) | |||
質量監督機構 | □竣工驗收質量監督(可選事項) | |||
不動產登記部門 | □驗登合一(可選事項) | |||
建設項目基本情況 | 項目名稱 | |||
建設地點 | 市(州) ????縣(區) | |||
具體位置: ???????????????????????????????????????????????(建筑工程填寫) | ||||
起點: ?????????????????????止點: ???????????????????????(線性工程填寫) | ||||
項目類型 | □政府投資房屋建筑項目 □政府投資城市基礎設施項目 □社會投資房屋市政工程項目 □小型社會投資(低風險)項目 □一般(低風險)工業建設項目 □其他項目 | 項目申報 情況 | 是否已在省投資項目在線審批監管平臺申報 □是 ??□否 |
?
建設項目基本情況 | 總建筑面積(㎡) | 地上建筑面積(㎡) | 地下建筑面積(㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設工程 規劃許可證 | 頒布時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設工程建筑面積(㎡) | 審批面積???(㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工面積?(㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設工程 棟數及層次 | 審批情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設工程 使用性質 | 審批 使用性質 | 實際 使用性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設工程 紅線定位 | 放線時間 | 驗線時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
園林 檔案號 | 規劃預留 綠地面積 | 規劃預留公共綠地面積 | 規劃 綠地率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配套綠化工 程設計單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配套綠化工 程施工單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 資質等級 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勘察單位 | 資質等級 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計單位 | 資質等級 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 資質等級 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(如有多家施工單位,請在此格填寫) ? ? ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監理單位 | 資質等級 | 項目負責人 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
儲罐 | 設置位置 | 總容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設置型式 | 浮頂罐(□外 ??□內) ?????□固定頂罐 ???????????□臥式罐 球形罐(□液體 □氣體) 可燃氣體儲罐(□干式 ?□濕式) □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存形式 | □地上 ???□半地下 ???□地下 | 儲存物質名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目基本情況 | 堆場 | 儲 ???量 | 儲存物質名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑保溫 | 材料類別 | □A ???□B1 ????□B2 | 保溫層數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用性質 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□裝修工程 | 裝修部位 | □頂棚 □墻面 □地面 □隔斷 □固定家具 □裝飾織物 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裝修面積 | 裝修層數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用性質 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消防竣工驗收情況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驗收內容 | 驗收情況 | 驗收內容 | 驗收情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑類別 | □室內消火栓系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□總平面布局 | □自動噴水滅火系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□平面布置 | □其他滅火設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□消防水源 | □防煙排煙系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□消防電源 | □安全疏散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□裝修防火 | □防煙分區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑保溫 | □消防電梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□防火分區 | □防爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□室外消火栓系統 | □滅火器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□火災自動報警系統 | □其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? 施工單位意見: (施工單位印章) ? 項目負責人: ???年 ??月 ??日 備注:如涉及消防驗收,消防施工單位也應在此蓋章 ? | ? 監理單位意見: (監理單位印章) ? 項目負責人: 年 ??月 ??日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察單位意見: (勘察單位印章) ? 項目負責人: ?? 年 ??月 ??日 | 設計單位意見: (設計單位印章) ? 項目負責人: 年 ??月 ??日 | 建設單位意見: (建設單位印章) ? 項目負責人: 年 ??月 ??日 |
?
?
?
?
竣工驗收單體建筑概況表 | |||||||||
序 號 | 單體建 筑名稱 | 建筑面積(㎡) | 占地面積(㎡) | 層數 | 建筑 高度 | 結構類型 | 耐火等級 | ||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
… |
?
松滋市工程建設項目審批建設工程竣工驗收階段聯合驗收服務指南及申請表單.docx